
產品簡介
TSKgel ODS-100V反相色譜柱021829具有與同類色譜柱相比最佳的表面特性,能限制堿性、酸性及螯合化合物的第二類相互作用。利用柱效高和峰形對稱性好等優(yōu)點縮短分析和方法開發(fā)的時間!超高純度硅膠基質材料只含有微量的金屬離子雜質。此種硅與單體鍵合化學物相結合,制成了通用反相柱,適用于質量控制與研發(fā)過程中要求最高的分離處理。
產品分類
TOSOH公司是世界上專門從事色譜層析產品的供應商之一,所生產的色譜柱和填料廣泛應用于蛋白、多肽、多糖、寡聚糖、DNA、低聚核苷酸、抗生素、合成高分子、天然產物和其他小分子量化合物的分析、分離及純化工作中,其較有名的產品是TSK-GEL色譜柱及其TOYOPEARL填料。TSK-GEL和TOYOPEARL產品以其耐壓、良好的物理化學穩(wěn)定性、使用壽命長、以及分離純化中的出色表現(xiàn)而聞名。自上世紀70年代上市以來,產品一直深受廣大用戶的好評、信賴和厚愛,在生物制藥、生物技術等領域享有盛譽。
TSKgel ODS-100V反相色譜柱021829
具有與同類色譜柱相比最佳的表面特性,能限制堿性、酸性及螯合化合物的第二類相互作用。利用柱效高和峰形對稱性好等優(yōu)點縮短分析和方法開發(fā)的時間!超高純度硅膠基質材料只含有微量的金屬離子雜質。此種硅與單體鍵合化學物相結合,制成了通用反相柱,適用于質量控制與研發(fā)過程中要求最高的分離處理。
TSKgel ODS-100V反相色譜柱021829產品特點
1. 超高純硅會減少樣品吸附作用。
2. 比表面積大(450m2/g)。
3. 柱效非常高,適度的柱反壓。
4. C18配體密度相對較低(15%C),能提高潤濕性并延長極性化合物的保留時間。
5. 能在100%含水流動相條件下使用
6. 適用于復雜化合物(包括酸性、堿性、兩性離子和螯合化合物)的分析。
粒徑 | 3μm,5μm |
孔徑 | 100A |
碳含量 | 15% |
pH 范圍 | 2~ 7.5 |
訂貨信息
貨號 | 描述 |
021838 | TSKgel ODS-100V 3µm,1.0mmI.D.×3.5cm |
021839 | TSKgel ODS-100V 3µm,1.0mmI.D.×5.0cm |
022700 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×2.0cm |
021813 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×3.5cm |
021812 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×5.0cm |
021811 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×7.5cm |
021938 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×10.0cm |
021810 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×15.0cm |
022701 | TSKgel ODS-100V 3µm,2.0mmI.D.×25.0cm |
022702 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×2.0cm |
022703 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×3.5cm |
021842 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×5.0cm |
021843 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×7.5cm |
021939 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×10.0cm |
021844 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×15.0cm |
022704 | TSKgel ODS-100V 3µm,3.0mmI.D.×25.0cm |
022705 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×2.0cm |
022706 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×3.5cm |
021831 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×5.0cm |
021830 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×7.5cm |
021940 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×10.0cm |
021829 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×15.0cm |
022707 | TSKgel ODS-100V 3µm,4.6mmI.D.×25.0cm |
022709 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×2cm |
022710 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×3.5cm |
022711 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×7.5cm |
022712 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×10cm |
022713 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×25cm |
022714 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×2cm |
022715 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×3.5cm |
022716 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×5cm |
022717 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×7.5cm |
022718 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×10cm |
022719 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×15cm |
022720 | TSKgel ODS-100V 5µm,3.0mmI.D.×25cm |
022721 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×2cm |
022722 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×3.5cm |
022723 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×5cm |
022724 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×7.5cm |
022725 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×10cm |
021457 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×5cm |
021458 | TSKgel ODS-100V 5µm,2.0mmI.D.×15cm |
021455 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×15cm |
021456 | TSKgel ODS-100V 5µm,4.6mmI.D.×25cm |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 北京京京未來科技發(fā)展有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備20028853號-2 sitemap.xml